
產(chǎn)品優(yōu)勢
-
環(huán)境友好 -
安全環(huán)保 -
性價(jià)比高 -
水性/油性體系 -
用途領(lǐng)域廣泛 -
產(chǎn)品種類齊全
產(chǎn)品參數(shù)
FSPE®合成樹脂產(chǎn)品介紹
|
產(chǎn)品牌號
|
固含量(%) | 粘度(Gardner) | 酸值(mgKOH/g) | 干燥方式 | 推薦應(yīng)用 | 主要特點(diǎn) |
| A-10 | 70±2 | >120S | 38-48 | 常溫自干 | 水性工業(yè)自干防銹底漆 | 耐鹽霧性好,抗閃銹,顏料包裹性好,耐水性好,熱儲(chǔ)和凍融穩(wěn)定性好 |
| A-21 | 72±2 | 170-300S | 30-36 | 常溫自干 | 水性工業(yè)自干防銹底、面漆 | 耐水性極好,耐鹽霧性好,優(yōu)異的顏料潤屬性,可參與研磨色漿 |
| 5001-55 | 55±2 | Y-Z1 | 6-12 | 常溫自干 | 調(diào)和漆、磁漆 | 快干,高光澤,耐黃變 |
FSPE®水性聚氨酯樹脂產(chǎn)品介紹
|
產(chǎn)品牌號
|
固含量(%) | 粘度(mPa.s) | 離子類型 | pH值 | 溶劑 | 推薦應(yīng)用 | 主要特點(diǎn) |
| WPU-0306 | 31-33 | <300 | 陰離子 | 7-9 | 無 | 墨水,涂料 | 耐水,柔韌性 |
| WPU-0302 | 30-33 | <300 | 陰離子 | 7-9 | 無 | 噴墨轉(zhuǎn)印,紡織 | 過濾性,柔軟,強(qiáng)度高 |
| WPU-0308 | 30-33 | <300 | 陰離子 | 7-9 | 無 | 噴墨直噴,紡織 | 過濾性,柔軟,濕擦 |
| WPU-0311 | 30-33 | <300 | 陰離子 | 7-9 | 無 | 噴墨直噴,紡織 | 過濾性,展色性,濕擦 |
FSPE®合成樹脂產(chǎn)品介紹
|
產(chǎn)品牌號
|
固含量(%) | 粘度(Gardner) | 羥值(mgKOH/g) | 酸值(mgKOH/g) | 推薦應(yīng)用 | 主要特點(diǎn) |
| 1012-60 | 60±2 | V-Y | 45 | 5-10 | 經(jīng)濟(jì)型卷鋼底漆 | 附著力好,光澤高,加工性能好,性價(jià)比高 |
| 1080-60 | 60±2 | W-Y | 80 | 5-10 | 經(jīng)濟(jì)型卷鋼面漆 | 附著力好,高性價(jià)比,加工性能好 |
| 1060-65 | 65±2 | Y-Z1 | 80 | ≤5 | 網(wǎng)紋漆 | 網(wǎng)紋美觀裝飾性好,加工性能好,硬度高 |
| 1101-60 | 60±2 | V-X | 90 | ≤6 | 高耐候卷鋼鋁面漆、家電涂料 | 高耐候性,高柔韌性,反應(yīng)活性好,顏料潤濕性好 |
| 9030-60 | 60±2 | X-Z | 45 | ≤10 | 高性能卷鋼鋁底漆、家電涂料 | 耐鹽霧性好,硬度高,加工性能好 |
| 1102-60 | 60±2 | W-Y | 40 | 6-10 | 自行車底/面漆、汽車輪轂或零部件烤漆 | 層間附著力好,耐沖擊性好,銀粉排列好,重涂性好 |
| 3602-70 | 70±2 | Z3-Z5 | 95-105 | 3-9 | 工業(yè)及車用涂料 | 高光澤,流平性好,鮮映性及豐滿度好,耐化學(xué)品性好 |
| 3603-50 | 50±2 | Y-Z1 | 61-71 | 3-6 | 工業(yè)、塑件、木器涂料 | 干速快,銀粉排列好,層間附著好,可與FEVE氟碳樹脂混溶 |
| 3100 | 50±2 | Z5-Z7 | 23-33 | 3-4 | 塑件雙組分底漆、面漆 |
與UV/PU漆配套好,銀粉排列好,顏料分散性和潤濕性好,耐水煮性能好 |





